序 號(hào) | 生產(chǎn)設(shè)備名稱及型號(hào)規(guī)格 | 數(shù) 量 |
1. | 液壓機(jī)YA32-315 A | 1 |
2. | 數(shù)控剪板機(jī)QC12Y-6X2500 | 1 |
3. | 數(shù)控折彎?rùn)C(jī)WB67Y-100 | 1 |
4. | 數(shù)控車床C6240C | 1 |
5. | 數(shù)控車床CJK6132C | 2 |
6. | 車床C6140 | 1 |
7. | 刨床B665 | 2 |
8. | 搖壁鉆床Z3050×16 | 2 |
9. | 電焊機(jī)BX1-300 | 1 |
10. | 電焊機(jī)BX1-300F | 4 |
11. | 卷板機(jī)FJ-1200 | 3 |
12. | 卷板機(jī)FJ-1600 | 2 |
13. | 翻邊機(jī)FJ-1400 | 2 |
14. | 空壓機(jī)2-0.3/7-C | 3 |
15. | 臺(tái)式鉆床ZXJ7013 | 3 |
16. | 葉輪點(diǎn)焊機(jī)FFJ-1000 | 3 |
17. | 切割機(jī)J3G-400 | 1 |
18. | 等離子切割機(jī) | 1 |
序 號(hào) | 檢測(cè)設(shè)備名稱及型號(hào)規(guī)格 | 數(shù) 量 |
1. | 平衡機(jī)YYW-500V0 | 1 |
2. | 平衡機(jī)YYW-300V | 1 |
3. | 進(jìn)口多功能通風(fēng)測(cè)試儀 8386-MGB | 1 |
4. | 風(fēng)量測(cè)速儀 EDK-1A | 2 |
5. | 聲級(jí)計(jì)PSJ-2B | 1 |
6. | 功率表GF-80/2 | 2 |
7. | 震動(dòng)測(cè)試儀KJ5620 | |
8. | 數(shù)字轉(zhuǎn)速表SZG-441A | 2 |
9. | 萬(wàn) 能角尺 0-180° | 2 |
10. | 千分尺0-25mm | 3 |
11. | 千分尺25-50mm | 4 |
12. | 千分尺50-75mm | 2 |
13. | 內(nèi)徑百分表10~35mm | 1 |
14. | 內(nèi)徑百分表35~60mm | 1 |
15. | 游標(biāo)卡尺0-150mm | 6 |
16. | 游標(biāo)卡尺0-250mm | 4 |
17. | 架盤天平0-100kg | 2 |
18. | 架盤天平0-200kg | 1 |
分享到: